Андрей Гордеев / Ведомости
В топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts вошли 11 российских компаний. «Газпром», в прошлом году занимавший первое место в мире, в 2018 г. опустился на 17-е место, в то время как «Лукойл» поднялся с шестого на второе место рейтинга. Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз», поднявшийся со 165-го на 35-е место, наибольшее падение – «Русгидро», занявшая 175-е место рейтинга в этом году (91-е в 2017 г.).
Российские компании в топ-250
Компания | Активы, $млрд | Выручка, $млрд | Прибыль, $млрд | Место в 2018 г. | Место в 2017 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Лукойл» | 84,268 | 95,724 | 6,753 | 2 | 6 | |
«Газпром» | 284,082 | 105,550 | 11,517 | 17 | 1 | |
«Транснефть» | 46,561 | 14,259 | 3,095 | 30 | 14 | |
«Сургутнефтегаз» | 68,361 | 18,644 | 2,967 | 35 | 165 | |
«Роснефть» | 197,148 | 90,746 | 3,580 | 36 | 22 | |
«Татнефть» | 17,857 | 10,983 | 1,986 | 54 | 46 | |
«Россети» | 38,849 | 15,291 | 1,650 | 56 | 56 | |
«Новатэк» | 16,836 | 8,670 | 2,522 | 60 | 44 | |
«Башнефть» | 11,776 | 10,034 | 2,306 | 72 | 75 | |
«Интер РАО ЕЭС» | 10,078 | 14,787 | 0,868 | 87 | 68 | |
«Русгидро» | 16,580 | 6,141 | 0,387 | 175 | 91 |
Сбросить сортировку
S&P Global Platts